| 추적 시스템: | 예 | 스토리지 서비스: | 출발지 및 목적지 저장 |
|---|---|---|---|
| 강화: | 산터우, 선전, 칭다오 | 항해 시간: | 9-10 일 |
| 창고 서비스: | 예 | 특별 서비스: | 훈증, 보관, 팔레타이징 등 |
| 배출 항: | 포트클랑,말레이시아 | 거래기간: | FOB, CIF, CNF, DDU, DAP, DDP |
| 빈도: | 1주일에 2번 이동 | 운송 경로: | 글로벌 |
| 출발일: | 매주 월,화,수,목,일 |
| POL | POD | ETD | Transit time |
| Shenzhen | Port Kelang | Each Tue/Sat | 15-20 days |
| Shanghai | Penang Port | Each Mon/Thu/Fri/Sat/Sun | 17-25 days |
| Guangzhou | Malaysia | Each Wed/Sat/Sun | 15-25 days |
| Qingdao | Melaka Port | Each Mon/Fri/Sat | 18-26 days |
| Ningbo | Johor Bahru Port | Each Tue/Thu/Sat | 14-20 days |
| Tianjin | Malaysia | Each Thu/Sat/Sun | 25-30 days |
![]()